联系我们
热点资讯
联系我们
海天瑞声现9笔巨额交游 总成交金额3830.00万元
发布日期:2025-07-19 05:55
点击次数:111

海天瑞声7月18日巨额交游平台共发生9笔成交,整个成交量38.30万股,成交金额3830.00万元。成交价钱均为100.00元,相对当天收盘价折价14.75%。从参与巨额交游买卖部来看,机构专用席位共出现时5笔成交的买方或卖方买卖部中,整个成交金额为2770.00万元,净买入2770.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生12笔巨额交游,整个成交金额为4440.00万元。
证券时报·数据宝统计闪现,海天瑞声当天收盘价为117.30元,高潮0.13%,日换手率为4.48%,成交额为3.20亿元,全上帝力资金净流入780.10万元,近5日该股累计高潮17.26%,近5日资金整个净流入3484.91万元。
两融数据闪现,该股最新融资余额为3.37亿元,近5日减少249.15万元,降幅为0.73%。(数据宝)
7月18日海天瑞声巨额交游一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
---|---|---|---|---|---|
11.30 | 1130.00 | 100.00 | -14.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券买卖部 |
5.90 | 590.00 | 100.00 | -14.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券买卖部 |
4.50 | 450.00 | 100.00 | -14.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券买卖部 |
4.00 | 400.00 | 100.00 | -14.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券买卖部 |
3.90 | 390.00 | 100.00 | -14.75 | 中国中金钞票证券有限公司北京开国门外大街证券买卖部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券买卖部 |
2.70 | 270.00 | 100.00 | -14.75 | 中信证券股份有限公司总部(非买卖模式) | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券买卖部 |
2.00 | 200.00 | 100.00 | -14.75 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券买卖部 |
2.00 | 200.00 | 100.00 | -14.75 | 中信证券股份有限公司总部(非买卖模式) | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券买卖部 |
2.00 | 200.00 | 100.00 | -14.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券买卖部 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资忽视,股市有风险,投资需严慎。
(著述开端:证券时报网)

- 上一篇:纵横股份实控东说念主别离!超5亿元股票易主
- 下一篇:没有了
最新资讯
-
2025-07-19海天瑞声现9笔巨额交游 总成交金额3830.00万元
-
2025-07-18纵横股份实控东说念主别离!超5亿元股票易主
-
2025-07-17NCE平台:动力转型与大家压力重创荷兰工业体系
-
2025-07-16东莞银行17年IPO长跑,能适度吗?
推荐资讯